026-214-8737
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|
| 135.78㎡ (41.07坪) |
105.29㎡ (31.85坪) |
4SLDK |
| 価格 | 御成約済み |
|---|---|
| 間取り | 4SLDK |
| 築年月 | 令和7年10月 |
| 土地面積 | 135.78㎡(41.07坪) |
| 建物面積 | 105.29㎡(31.85坪) |
| 階建て | 地上2階 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | ― |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現状 | 完成済 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 学区 | 日滝小学校、相森中学校 |
| 接道 | 北側公道6m、接道8m |
| 設備 | 公営水道・公共下水道・都市ガス |
| 備考 |
ー |