026-214-8737
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|
| 148.42㎡ (44.89坪) |
112.61㎡ (34.06坪) |
4LDK |
| 価格 | 御成約済み |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 令和3年5月 |
| 土地面積 | 148.42㎡(44.89坪) |
| 建物面積 | 112.61㎡(34.06坪) |
| 階建て | 地上2階 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | ― |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | ― |
| 取引態様 | 媒介 |
| 引渡時期 | 令和3年5月 |
| 学区 | 小山小学校 約1000m、墨坂中学校 約650m |
| 接道 | 南側公道5m、接道約11m |
| 設備 | 公営水道・公共下水道・都市ガス |
| 備考 |
ー |