026-214-8737
| 土地面積 | 建物面積 | 間取り |
|---|---|---|
| 175.19㎡ (52.99坪) |
106.53㎡ (32.22坪) |
4LDK |
| 価格 | 御成約済み |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 平成5年 |
| 土地面積 | 175.19㎡(52.99坪) |
| 建物面積 | 106.53㎡(32.22坪) |
| 階建て | 地上2階 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物構造 | 木造 |
| 地目 | ― |
| 建蔽率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 現状 | 空家 |
| 取引態様 | 売主 |
| 引渡時期 | 応談 |
| 学区 | 日野小学校、墨坂中学校 |
| 接道 | 南側公道5m、間口8m |
| 設備 | ー |
| 備考 |
ー |